■通所リハビリ(デイケア)
利用料金と個人負担金
令和5年5月5日 改定
利用時間 | 介護保険の給付単位 | 利用者様負担金額 |
---|---|---|
①4時間以上5時間未満 | ||
要介護 1 | 520単位 | 528 円 |
要介護 2 | 606単位 | 616 円 |
要介護 3 | 689単位 | 700円 |
要介護 4 | 796単位 | 809円 |
要介護 5 | 902単位 | 917円 |
②5時間以上6時間未満 | ||
要介護 1 | 579単位 | 588 円 |
要介護 2 | 687単位 | 698 円 |
要介護 3 | 793単位 | 806円 |
要介護 4 | 919単位 | 934円 |
要介護 5 | 1,043単位 | 1,060円 |
③6時間以上7時間未満 | ||
要介護 1 | 670単位 | 681 円 |
要介護 2 | 797単位 | 810 円 |
要介護 3 | 919単位 | 934円 |
要介護 4 | 1,066単位 | 1,084円 |
要介護 5 | 1,211単位 | 1,231円 |
④7時間以上8時間未満 | ||
要介護 1 | 708単位 | 720 円 |
要介護 2 | 841単位 | 855 円 |
要介護 3 | 973単位 | 989円 |
要介護 4 | 1,129単位 | 1,148円 |
要介護 5 | 1,282単位 | 1,303円 |
スワイプで確認できます。
●介護保険自己負担額
サービス項目 | 利用者様負担金額 | |
---|---|---|
昼食費 | 700 円/回(食材費・調理代等) | |
入浴介助加算(Ⅰ) | 40単位/回 | |
サービス提供体制強化加算(Ⅰ) | 22単位/回 | |
リハビリテーションマネジメント加算(A)イ 6月以内 | 560単位/月 | |
リハビリテーションマネジメント加算(A)イ 6月超 | 240単位/月 | |
リハビリテーションマネジメント加算(A)ロ6月 以内 | 593単位/月 | |
リハビリテーションマネジメント加算(A)ロ 6月超 | 273単位/月 | |
リハビリテーション提供体制加算 | 4時間以上5時間未満 | 16単位/回 |
5時間以上6時間未満 | 20単位/回 | |
6時間以上7時間未満 | 24単位/回 | |
7時間以上8時間未満 | 28単位/回 | |
短期集中個別リハビリテーション実施加算 | 110単位/回 | |
利用開始日・退院(所)日から3月以内 |
スワイプで確認できます。
- 介護職員等処遇改善加算加算(Ⅱ) 上記、加算(総単位数)に対して1000分の34乗じて加算となります。
- 介護職員等特定処遇改善加算加算(Ⅱ) 上記、加算(総単位数)に対して1000分の17乗じて加算となります。
- 介護職員等ベースアップ等支援加算 上記、加算(総単位数)に対して1000分の10乗じて加算となります。
- ※介護保険負担割合が1割以外となる場合がございますので、介護保険負担割合証をご参照下さい。
- ※端数の処理上、表記の金額と若干の誤差が生じる場合がございます。