■入所利用料金と個人負担金
●入所利用料金表
(介護保険が適用されます)
介護区分 | 介護保険の給付単位 | |
---|---|---|
多床室 (1日あたり) |
従来型個室 (1日あたり) |
|
要介護 1 | 793 単位 | 717 単位 |
要介護 2 | 843 単位 | 763 単位 |
要介護 3 | 908 単位 | 828単位 |
要介護 4 | 961 単位 | 883 単位 |
要介護 5 | 1,012 単位 | 932 単位 |
各種加算 | ①退所時情報提供 | 500単位 |
②退所前連携(Ⅰ) | 600単位 | |
退所前連携(Ⅱ) | 400単位 | |
③短期集中リハビリテーション実施加算 | 240単位 | |
④サービス提供体制強化加算(Ⅲ) | 6単位 | |
⑤外泊費 | 362単位 | |
⑥所定疾患施設療養費(Ⅰ) | 239単位 | |
⑦介護職員処遇改善加算(Ⅱ) | 所定単位数に2.9%乗じた単位数で算定 | |
⑧介護職員等特定処遇改善加算(Ⅱ) | 所定単位数に1.7%乗じた単位数で算定 |
スワイプで確認できます。
- ※その他、法に定める各種加算の10%が利用者負担金になります。
- ※端数の処理上、表記の金額と若干の誤差が生じる場合がございます。
●介護保険が適用されない利用料
(全額負担)
サービス種別 | 利用料 | 内容等 |
---|---|---|
食費 | 1,700 円/日 | 朝食・昼食・夕食 |
居住費 | 1,500 円/日 | 従来型居室多床型 共に |
理美容代 | 実費 | 希望者に対して実施 |
日用品 | 200円/日 | 日常生活品費、教養娯楽費等 |
減額認定証をお持ちの方 | |
---|---|
食費 | |
① 300 円/日 | |
② 390 円/日 | |
③ 650 円/日 | |
従来型個室居住費 | 多床室居住費 |
1段階 490 | 1段階 0 |
2段階 490 | 2段階 370 |
3段階 1,000 | 3段階 370 |
スワイプで確認できます。
■短期入所利用料金
●短期入所利用料金表
(介護保険が適用されます)
介護区分 | 介護保険の給付単位 | |
---|---|---|
多床室 (1日あたり) |
従来型個室 (1日あたり) |
|
要介護 1 | 827単位 | 752単位 |
要介護 2 | 876単位 | 799単位 |
要介護 3 | 939単位 | 861単位 |
要介護 4 | 991単位 | 914単位 |
要介護 5 | 1,045単位 | 966単位 |
各種加算 | ①施設利用料 | 介護保険の給付単位に地域加算の10.14を乗じた額に 介護保険負担割合の割合分が利用者負担となります |
②個別リハビリテーション実施加算 | 240単位 | |
③送迎代 片道につき | 184単位 | |
④在宅復帰、在宅療養支援機能加算(Ⅰ) | 34単位 | |
⑤サービス提供体制強化加算(Ⅲ) | 6単位 | |
⑥介護職員処遇改善加算(Ⅱ) | 所定単位数に2.9%乗じた単位数で算定 | |
⑦介護職員等特定処遇改善加算(Ⅱ) | 所定単位数に1.7%乗じた単位数で算定 |
スワイプで確認できます。
- ※単位ごとに固定した職員を配置した認知症専門棟に入所の場合は上記施設利用料に76単位加算されます。
- ※ご利用者の容体が急変した場合等緊急時に所定の対応を行なった場合は、別途料金をいただきます。
- ※その他、介護保険法に定める加算項目が適応になる場合があります。
●介護保険が適用されない利用料
(全額負担)
サービス種別 | 利用料 | 内容等 |
---|---|---|
朝食 | 400 円/回 | 朝食・昼食・夕食 の 食材と材料費 |
昼食 | 700 円/回 | |
夕食 | 600 円/回 | |
居住費 | 1,000 円/日 | 従来型個室、多床型 共に |
理美容代 | 実費 | 教養娯楽費、石鹸、シャンプー等 |
スワイプで確認できます。
■介護予防短期入所利用料金と
個人負担金
●介護予防入所利用料金表
(介護保険が適用されます)
介護区分 | 介護保険の給付単位 | |
---|---|---|
多床室 (1日あたり) |
従来型個室 (1日あたり) |
|
要支援 1 | 610 単位/日 | 577 単位/日 |
要支援 2 | 768 単位/日 | 721 単位/日 |
各種加算 | ①送迎代 片道につき | 184 単位 |
②在宅復帰、在宅療養支援機能加算(Ⅰ) | 34 単位 | |
③サービス提供体制強化加算(Ⅲ) | 6単位 | |
④介護職員処遇改善加算(Ⅱ) | 所定単位数に3.4%を乗じた単位数で算定 | |
⑤介護職員等特定処遇改善加算(Ⅱ) | 所定単位数に1.7%を乗じた単位数で算定 | |
⑥施設利用料 | 介護保険の給付単位に地域加算の10.14を乗じた額に 介護保険負担割合証の割合分が利用者負担となります |
スワイプで確認できます。
- ※単位ごとに固定した職員を配置した認知症専門棟に入所の場合は上記施設利用料に76単位加算されます。
- ※ご利用者の容体が急変した場合等緊急時に所定の対応を行なった場合は、別途料金をいただきます。
- ※その他、介護保険法に定める加算項目が適応になる場合があります。
- ※端数の処理上、表記の金額と若干の誤差が生じる場合がございます。
●介護保険が適用されない利用料
(全額負担になります)
サービス種別 | 利用料 | 内容等 |
---|---|---|
朝食 | 400 円/回 | 朝食・昼食・夕食 の 食材と材料費 |
昼食 | 700 円/回 | |
夕食 | 600 円/回 | |
居住費 | 1,000 円/日 | 従来型個室、多床型 共に |
理美容代 | 実費 | 教養娯楽費、石鹸、シャンプー等 |
スワイプで確認できます。