■介護老人保健施設の入所利用料金
●入所利用料金表
(介護保険が適用されます)
介護度 | 介護報酬額 | 個人負担金 (1割負担) |
---|---|---|
要介護1 | 7,390円/日 | 739円/日 |
要介護2 | 8,220円/日 | 822円/日 |
要介護3 | 9,350円/日 | 935円/日 |
要介護4 | 10,130円/日 | 1,013円/日 |
要介護5 | 10,870円/日 | 1,087円/日 |
スワイプで確認できます。
各加算 | ① 初期加算(入所日から30日間) | 30 円/日 |
---|---|---|
②夜勤職員配置加算 | 24円/日 | |
③サービス提供体制強化加算(Ⅲ) | 6円/日 | |
④初期入所診療管理(入所中1回) | 250 円/日 | |
⑤短期集中リハビリテーション実施加算 | 240 円/日 | |
⑥言語聴覚療法リハビリ実施加算 | 35 円/日 | |
⑦⑥の減算(11回目からの部分) | 126 円/回 | |
⑧摂食機能療法リハビリ(月4回まで) | 10円/回 | |
⑨言語聴覚療法体制強化加算 | 35円/回 | |
⑩所定疾患施設療養費 | 20 円/回 | |
⑪リハビリテーション指導管理 | 10 円/回 | |
⑫療養食加算(1日3食まで) | 6 円/1食 | |
⑬安全対策体制加算(入所時のみ) | 40 円/日 | |
⑭科学的介護推進体制加算(Ⅰ) | 60 円/日 | |
※介護職員処遇改善加算(Ⅱ) | (上記該当加算の総単位数/月)の 1,000分の29の単位数が加算となります |
|
※介護職員特定処遇改善加算(Ⅱ) | (上記該当加算の総単位数/月) の1,000分の17の単位数が加算となります |
スワイプで確認できます。
●介護保険が適用されない利用料
(全額負担になります)
サービス種別 | 利用料 | 内容等 | 減額認定をお持ちの方 | |
---|---|---|---|---|
食費 | ||||
食費 | 1,700 円/日 | 朝食・昼食・夕食 | 1段階 300円/日 | |
2段階 390円/日 | ||||
居住費 | 1,000 円/日 | 従来型個室 | 3段階① 650円/日 | |
3段階② 1,360円/日 | ||||
日用品費 | 200円/日 | 教養娯楽費・日常生活品等 | 居住費 1,500円/日 | |
1段階 490 円/日 | ||||
理美容代 | 実費 | 希望者に対して実施 | 2段階 490 円/日 | |
3段階①② 1,310円/日 | ||||
洗濯代 | 実費 | 希望者に対して実施 | ||
スワイプで確認できます。
■短期入所利用料金
●介護保険が適用される利用料
介護度 | 介護報酬額 | 個人負担金 (1割負担) |
---|---|---|
要介護1 | 7,780 円/日 | 778 円/日 |
要介護2 | 8,610 円/日 | 861 円/日 |
要介護3 | 9,760 円/日 | 976 円/日 |
要介護4 | 10,540 円/日 | 1,054円/日 |
要介護5 | 11,310 円/日 | 1,131 円/日 |
スワイプで確認できます。
各種加算 | ① 夜勤職員配置加算 | 24 円/日 |
---|---|---|
② 個別リハビリテーション実施加算 | 240 円/回 | |
③療養食加算(1日3食まで) | 6円/1食 | |
④サービス提供体制強化加算(Ⅲ) | 6円/日 | |
⑤介護職員処遇改善加算(Ⅱ)(上記該当加算の総単位数/月)の1,000分の29の単位数が加算となります。 | ||
介護職員等特定処遇改善加算(Ⅱ)(上記該当加算の総単位数/月)の1,000分の17の単位数が加算となります。 |
スワイプで確認できます。
- ※外泊された場合には、外泊初日と最終日以外は上記施設利用料に代えて362円となります。
- ※その他、介護保険法に定める加算が適応になる場合があります。
- ※なお、緊急時に所定の対応を行った場合、別途料金が加算されます。
●介護保険が適用されない利用料
(全額負担になります)
サービス種別 | 利用料 | 内容等 | 減額認定をお持ちの方 | |
---|---|---|---|---|
食費 | ||||
食費 | 1,700 円/日 | 朝食・昼食・夕食 | 1段階 300円/日 | |
2段階 600円/日 | ||||
居住費 | 1,000 円/日 | 従来型個室 | 3段階① 1,000円/日 | |
3段階② 1,300円/日 | ||||
日用品 | 200円/日 | 教養娯楽費・日常生活品等 | 居住費 1,500円/日 | |
1段階 490 円/日 | ||||
理美容代 | 実費 | 希望者に対して実施 | 2段階 490 円/日 | |
3段階①② 1,310円/日 |
スワイプで確認できます。